<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuellt från Hamilton &#187; Stockholmskommentarer</title>
	<atom:link href="http://ullahamilton.se/category/stockholmskommentarer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ullahamilton.se</link>
	<description>Ulla Hamilton (m) miljö- och trafikborgarråd, vice gruppledare (m) i stadsfullmäktige, kommenterar stockholmspolitiken och andra frågor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ekonomin går på alla cylindrar</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/09/ekonomin-gar-pa-alla-cylindrar/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/09/ekonomin-gar-pa-alla-cylindrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/2010/09/09/ekonomin-gar-pa-alla-cylindrar/</guid>
		<description><![CDATA[Konjunkturinstitutets rapport om svensk ekonomi igår är mycket glädjande. Sverige återhämtar sig snabbare än väntat. Jobben kommer med den ekonomiska uppgången. Socialdemokraternas bidragspolitik och skattehöjningar riskerar hela denna utveckling.
/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konjunkturinstitutets rapport om svensk ekonomi igår är mycket glädjande. Sverige återhämtar sig snabbare än väntat. Jobben kommer med den ekonomiska uppgången. Socialdemokraternas bidragspolitik och skattehöjningar riskerar hela denna utveckling.<br />
/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/09/ekonomin-gar-pa-alla-cylindrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exempel 12 mobil insamling av farligt avfall</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/08/exempel-12-mobil-insamling-av-farligt-avfall/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/08/exempel-12-mobil-insamling-av-farligt-avfall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[En mobil insamling av farligt avfall har infört. Bilen besöker respektive stadsdel en gång/kvartal. Ett pilotprojekt med sms-tjänster för boende på Kungsholmen har genomförts och utvärderas just nu. Hushållen kan fr.o.m 2010 beställa hämtning av farligt avfall vid dörr. Det ska vara lätt att göra rätt.
 
/ Detta är ytterligare ett exempel på den miljöpolitik som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mobil insamling av<a href="http://stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/Farligt-avfall1/"> farligt avfall </a>har infört. Bilen besöker respektive stadsdel en gång/kvartal. Ett<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&amp;artikel=3473529"> pilotprojekt </a>med sms-tjänster för boende på Kungsholmen har genomförts och utvärderas just nu. Hushållen kan fr.o.m 2010 beställa hämtning av farligt avfall vid dörr. Det ska vara lätt att göra rätt.</p>
<p> </p>
<p>/ Detta är ytterligare ett exempel på den miljöpolitik som den borgerliga stadshusledningen har bedrivit under denna mandatperiod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/08/exempel-12-mobil-insamling-av-farligt-avfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomsspaning</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/08/ungdomsspaning/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/08/ungdomsspaning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Varje dag kommer det fram många ungdomar till valstugan vid Sergelstorg för att fullfölja uppgifter som de fått i skolan. Det är bra. De står där ambitiöst och antecknar i sitt kollegieblock.  Det slog mig idag att detta är den generation som alla pratar om är så teknikorienterad. De kan knappast vara utan sin mobil. Hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje dag kommer det fram många ungdomar till valstugan vid Sergelstorg för att fullfölja uppgifter som de fått i skolan. Det är bra. De står där ambitiöst och antecknar i sitt kollegieblock.  Det slog mig idag att detta är den generation som alla pratar om är så teknikorienterad. De kan knappast vara utan sin mobil. Hur kan det då komma sig att ingen har använt mobilen som hjälpmedel och spelat in svaren på frågorna? Är det så att fantasin saknas eller är det så att man bara gör exakt det som läraren har sagt att man ska göra? Jag frågade några tjejer varför de inte gjorde en youtubeinspelning i stället för att anteckna. De skrattade bara generat till svar.</p>
<p>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/08/ungdomsspaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valet handlar om jobb inte bidrag</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/08/valet-handlar-om-jobb-inte-bidrag/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/08/valet-handlar-om-jobb-inte-bidrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[De rödgröna talar föraktfullt om städjobb och vill ta bort Rut-avdragen. Hushållsnära tjänster är så mycket mer än städning vilket denna film visar. Det skapar jobb och mänsklig tillvaro och att folk i farten får tiden att räcka till. Det måste finnas kvar!
 http://www.youtube.com/watch?v=H6u8D55mAsU&#38;feature=youtube_gdata_player
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rödgröna talar föraktfullt om städjobb och vill ta bort Rut-avdragen. Hushållsnära tjänster är så mycket mer än städning vilket denna film visar. Det skapar jobb och mänsklig tillvaro och att folk i farten får tiden att räcka till. Det måste finnas kvar!</p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=H6u8D55mAsU&amp;feature=youtube_gdata_player">http://www.youtube.com/watch?v=H6u8D55mAsU&amp;feature=youtube_gdata_player</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/08/valet-handlar-om-jobb-inte-bidrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tal om fusk&#8230;.</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/08/pa-tal-pm-fusk/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/08/pa-tal-pm-fusk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/2010/09/08/pa-tal-pm-fusk/</guid>
		<description><![CDATA[Detta är ett otroligt inslag. Socialdemokrater under ledning av Mona Sahlin leder invandrarkvinnor till vallokalen och socialdemokratiska valarbetare är tom inne i röstlokalen. Detta är inte ok.
http://www.youtube.com/watch?v=gHtEc83Xh6s&#38;feature=youtube_gdata_player
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är ett otroligt inslag. Socialdemokrater under ledning av Mona Sahlin leder invandrarkvinnor till vallokalen och socialdemokratiska valarbetare är tom inne i röstlokalen. Detta är inte ok.<br />
http://www.youtube.com/watch?v=gHtEc83Xh6s&amp;feature=youtube_gdata_player</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/08/pa-tal-pm-fusk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasaparksduell</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/07/vasaparksduell/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/07/vasaparksduell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll var det den klassiska Vasaparksduellen mellan m och s. Carin Jämtin och Sten Nordin.Uppenbart att Jämtin har problem med Förbifarten och deras bristande ledarskap när det gäller att se till att Förbifarten står klar så fort som möjligt. För om de vill ha den så borde ju det vara deras agenda. Sanningen är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll var det den klassiska Vasaparksduellen mellan m och s. Carin Jämtin och Sten Nordin.Uppenbart att Jämtin har problem med Förbifarten och deras bristande ledarskap när det gäller att se till att Förbifarten står klar så fort som möjligt. För om de vill ha den så borde ju det vara deras agenda. Sanningen är att om man röstar M i valet så innebär det att Förbifarten ska realiseras så fort som möjligt. En röst på socialdemokraterna den 19 september är inte ja till Förbifarten &#8211; det är ett ja till en folkomröstning om Förbifarten.</p>
<p>Jämtin kom dock med en nyhet. Nu säger hon att s är för spårväg City sträckningen till Ropsten. Det är inte den linje som vi känner igen från hennes partikamrater Dahlberg i landstinget eller Valeskog i staden. Men hon ville kanske inte säga nej i den infrastrukturfrågan också&#8230;..</p>
<p>Hur bidrag och höjda skatter ska skapa fler jobb hade hon svårt att förklara. Det kan jag förstå&#8230;</p>
<p>Behöver jag säga vem som var klart bäst? Nordin förstås. Sedan kan man också konstatera att det var väldigt många MUF-are på plats medan jag inte kan påminna mig om att jag såg någon SSUare. Dom kanske inte vill vänta längre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/07/vasaparksduell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exempel 13 Klimatpakten</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/07/exempel-13-klimatpakten/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/07/exempel-13-klimatpakten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[September 2007 startade jag Klimatpakten i Stockholm, ett nätverk mellan staden och företag som jobbar för att minska sin miljöpåverkan. Idag är 127 företag anslutna och årets årsrapport för Klimatpakten visar tydligt vilket arbete som görs. På dagens Klimatkonferens fanns över 200 anmälda och det var många intressanta och inspirerande exempel som presenterades. Vi fick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>September 2007 startade jag Klimatpakten i Stockholm, ett<a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Klimatpakten/"> nätverk </a>mellan staden och företag som jobbar för att minska sin miljöpåverkan. Idag är <a href="http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Klimatpakten/Anslutna-foretag-till-Klimatpakten/">127 företag </a>anslutna och årets årsrapport för Klimatpakten visar tydligt vilket arbete som görs. På dagens <a href="http://moderaterna.net/2010/09/07/stockholms-klimatpakt-sprider-sig-i-varlden/">Klimatkonferens</a> fanns över 200 anmälda och det var många intressanta och inspirerande exempel som presenterades. Vi fick lära oss mer om Fortum/ABBs arbete med att utveckla smarta elnät för Norra Djurgårdsstaden och mer om växtligheten om djurlivets betydelse för klimatet och välbefinnandet i storstaden.</p>
<p>Det som dock är mest stimulerande med dessa möten är att det så uppenbart leder till nya kontakter och nya affärs- och samarbetsideer mellan företag. Här möts stora och små från en mängd olika branscher, det finns faktiskt inte så många liknade mötesplatser. Och alla har de ambitionen att bidra till att minska miljöpåverkan.</p>
<p>Denna gång fanns det ytterligare ett tillskott till dagen &#8211; ett internationellt seminarium. Det faktum att Stockholm har blivit Europas första miljöhuvudstad har nämligen även inneburit att Klimatpakten har uppmärksammats. Idag var det representanter från Japan, Finland, Spanien, Danmark  och Nederländerna som var här för att ta del av våra erfarenheter och utveckla liknande nätverk på hemmaplan. Jättekul tycker jag att vi i Stockholm på detta sätt kan inspitrera andra städer till frivilligt samarbete med företag.</p>
<p>/</p>
<p>Detta är ytterligare ett exempel på den miljöpolitik som den borgerliga stadshusledningen har bedrivit under denna mandatperiod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/07/exempel-13-klimatpakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exempel 14 gåva till KTH</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/06/exempel-14-gava-till-kth/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/06/exempel-14-gava-till-kth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[I anslutning till att Hammarby Sjöstad byggdes anlades också en liten testanläggning &#8211; Sjöstadsverket &#8211; för vattenrening. Stockholm Vatten mfl var huvudman för anläggningen. I början av denna mandatperiod framkom det att det inte fanns något behov av denna anläggning &#8211; som ju var en testanläggning. Intresse fanns från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTHs sida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I anslutning till att Hammarby Sjöstad byggdes anlades också en liten testanläggning &#8211; <a href="http://www.sjostadsverket.se/Erbjudande.html">Sjöstadsverket</a> &#8211; för vattenrening. Stockholm Vatten mfl var huvudman för anläggningen. I början av denna mandatperiod framkom det att det inte fanns något behov av denna anläggning &#8211; som ju var en testanläggning. Intresse fanns från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTHs sida att ta över anläggningen. Vi gjorde det möjligt för KTH att ta över anläggningen och idag bedriver <a href="http://www.lwr.kth.se/forskargrupper/Vattenvardsteknik/Sjostad.htm">KTH forskning </a>kring vattenreningsfrågor tillsammans med olika företag. Ett utmärkt exempel på hur en kommun kan bidra till att utveckla forskning och näringsliv och samtidigt bidra till en bättre miljö.</p>
<p>/</p>
<p>Detta är ytterligare ett exempel på den miljöpolitik som den borgerliga stadshusledningen har bedrivit under denna mandatperiod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/06/exempel-14-gava-till-kth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt om bostadskön</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/06/ratt-om-bostadskon/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/06/ratt-om-bostadskon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Oppositionen påstår att bostadskön är över 300.000 personer i Stockholm. Bostadsborgarrådet och kollegan Joakim Larsson reder ut siffrorna och verklighetsbilden genom att konstatera att det är viktigt att veta att mer än 90 procent av dessa redan bor i egna bostadsrätter, villor, eller i hyresrätter med 1:a- handskontrakt. Alla kan ställa sig i bostadskön, vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oppositionen påstår att bostadskön är över 300.000 personer i Stockholm. Bostadsborgarrådet och kollegan Joakim Larsson reder ut siffrorna och verklighetsbilden genom att konstatera att det är viktigt att veta att mer än 90 procent av dessa <a href="http://www.bostad.stockholm.se/sv/Om-bostadskon/Statistik/Kostatistik/">redan bor i egna bostadsrätter, villor, eller i hyresrätter </a>med 1:a- handskontrakt. Alla kan ställa sig i bostadskön, vilket gör siffrorna missvisande. De som står utan 1:a-handakontrakt är 27 000 (enl <a href="http://www.bostad.stockholm.se/sv/Aktuellt-arkiv/6-av-7-i-bostadskon-har-bostad/">bostadsförmedlingen själva</a>).</p>
<p>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/06/ratt-om-bostadskon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygg ihop cykelnäten över kommungränserna</title>
		<link>http://ullahamilton.se/2010/09/06/bygg-ihop-cykelnaten-over-kommungranserna/</link>
		<comments>http://ullahamilton.se/2010/09/06/bygg-ihop-cykelnaten-over-kommungranserna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Hamilton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockholmskommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ullahamilton.se/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag och kollegorna Lars-Erik Salminen Solna, Erik Langby Nacka, Paul Linqvist Lidingö, Gunnar Oom Danderyd och Torbjörn Rosdahl Sollentuna presenterat vad vi vill göra för att bygga ihop cykelstråken och därmed stimulera till mer cykelpendling. Viktigt är också att se till att snöröjning och renhållning av cykelbanorna fungerar över kommungränserna.
Den inventering av cykelstråken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har jag och kollegorna Lars-Erik Salminen Solna, Erik Langby Nacka, Paul Linqvist Lidingö, Gunnar Oom Danderyd och Torbjörn Rosdahl Sollentuna presenterat vad vi vill göra för att bygga<a href="http://moderaterna.net/2010/09/06/moderaterna-foreslar-battre-cykelnat/"> ihop cykelstråken och därmed stimulera till mer cykelpendling</a>. Viktigt är också att se till att snöröjning och renhållning av cykelbanorna fungerar <a href="http://moderaterna.net/2010/09/06/m-vi-vill-bygga-ihop-vara-cykelnat-for-battre-framkomlighet/">över kommungränserna</a>.</p>
<p>Den inventering av cykelstråken som trafikkontoret i Stockholm har gjort under det senaste året är en bra grund för det fortsatta gemensamma arbetet. Vi har också förhoppningen att fler kommuner ska komma med i samarbetet. </p>
<p>/</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1497" title="DSC_0354" src="http://ullahamilton.se/wp-content/uploads/2010/09/DSC_0354-300x200.jpg" alt="DSC_0354" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ullahamilton.se/2010/09/06/bygg-ihop-cykelnaten-over-kommungranserna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
